
Fellesstart for borna i Fisterløpet 2012. (Foto: John Petter Nordbø/Strandbuen)
Hjelmeland Idrettslag takkar alle som deltok i Fisterløpet 20. mai 2012, og gratulerer Mari Hetlesæter, Tobias Topp Sandvik, Kristrun Gudnadottir, Nina Kristin Holta og John André Staurland med førsteplassar i kvar sine klassar. Dessutan vart Team Awesome det beste stafettlaget.
(MERK: Du kan avgrensa resultatlista ved å skriva søkeord i søkefeltet under.)
| Klasse: | Plassering: | Deltakar: | Distanse: | Tid: |
|---|---|---|---|---|
| Jenter 7.-8. klasse | 1. | Mari Hetlesæter | 600 m | 6:47 |
| Jenter 7.-8. klasse | 2. | Malin Nygaard | 600 m | 8:16 |
| Gutar 7.-8. klasse | 1. | Tobias Topp Sandvik | 600 m | 5:43 |
| Gutar 7.-8. klasse | 2. | Jasin Hjorteland Gbada | 600 m | 5:45 |
| Gutar 7.-8. klasse | 3. | Svein Hjørungdal | 600 m | 6:10 |
| Jenter 9.-10. klasse | 1. | Kristrun Gudnadottir | 600 m | 6:31 |
| Kvinner senior | 1. | Nina Kristin Holta | 6,0 km | 28:47 |
| Kvinner senior | 2. | Katharina Fowler | 6,0 km | 34:04 |
| Kvinner senior | 3. | Asbjørg Kvame Hetlesæter | 6,0 km | 35:22 |
| Kvinner senior | 4. | Elisabeth Nygaard | 6,0 km | 41:55 |
| Menn senior | 1. | John André Staurland | 7,5 km | 31:20 |
| Menn senior | 2. | Ola Mjølhus | 7,5 km | 31:32 |
| Menn senior | 3. | Bjørn Magne Svines | 7,5 km | 32:08 |
| Menn senior | 4. | Erlend Widerøe Hennig | 7,5 km | 33:44 |
| Menn senior | 5. | Steinar Tollefsen | 7,5 km | 34:30 |
| Menn senior | 6. | Ole Kristian Nygaard | 7,5 km | 35:17 |
| Menn senior | 7. | Hans Widerøe | 7,5 km | 39:34 |
| Menn senior | 8. | Kjell Laugaland | 7,5 km | 40:39 |
| Menn senior | 9. | Jarle Mjølhus | 7,5 km | 41:17 |
| Menn senior | 10 | Gudni Gunnarson | 7,5 km | 43:58 |
| Stafett | 1. | Team Awesome | 5 x 1,5 km | 30:42 |
| Stafett | 2. | Sterling White Halibut | 5 x 1,5 km | 31:48 |
| Stafett | 3. | 12 -50 | 5 x 1,5 km | 33:45 |
| Stafett | 4. | De unge og vakre | 5 x 1,5 km | 36:45 |
| Stafett | 5. | Damelaget | 5 x 1,5 km | 39:52 |
| Stafett | 6. | Kvinner og barn | 5 x 1,5 km | 42:26 |
| Stafett | 7. | Marine Harvest | 5 x 1,5 km | 43:51 |

John André Staurland vann herreklassen i Fisterløpet 2012. (Foto: John Petter Nordbø/Strandbuen)
Elles deltok følgjande i dei aktive klassane for gutar og jenter opp til 6. klasse:
Åke Sjursen Hauge
Egil Jansen
Thomas Munthe
Ole August Schläwicke
Sander Nessa
Steinar Frønsdal
Vetle Hovda
Oskar Stakkeland
Elias Flem
Trym Jacobsen Fjelde
Jonas Hustveit Larsen
Jakob Hjorteland Gbada
Markus Moen Hausken
Jostein Hetlesæter
Simen Hauge
Odd Håkon Olsen
Endre Frønsdal
Julian Holta Pedersen
Ida Rosså
Katarina Topp Sandvik
Kaja Hetlelid
Karoline Hetlelid
Synne Hovda
Karen Margrete Tjeltveit
Nora Tjeltveit
Edda Gudnadottir
Helene Flem
Hannah Chaplin Laugaland
Amalie Mjølhus
Tuva Moen Hausken
Nora Mosnes
Gunnbjørg Hetlesæter
Lena Poulsen
Eilen Nygaard
Ane Hjørungdal Vika
Marie Hjørungdal Vika
Kristiane Holta Pedersen
Bra arrangement i flott vêr! Det var kjekt å vera med!