| Menn, Senior | ||
| Plassering | Navn | Tid |
| 1. | Audun Laugaland | 29.28 |
| 2. | Øyvind Røgenes | 30.55 |
| 3. | Ola Mjølhus | 31.28 |
| 4. | Tobias Sandvik | 31.42 |
| 5. | Bjørn Magne Svines | 31.43 |
| 6. | Sveinar Vadla | 31.48 |
| 7. | Erlend Widerøe Hennig | 31.13 |
| 8. | Ola Kleppa | 33.15 |
| 9. | Tom Koll Frafjord | 34.27 |
| 10. | Lars Nessa | 34.41 |
| 11. | Joar Hauge | 35.39 |
| 12. | Rune Eie | 36.06 |
| 13. | Alexander Welte | 38.00 |
| 14. | Even Stakkeland | 38.08 |
| 15. | Øyvind Viga | 38.10 |
| 16. | Hans Widerøe | 38.48 |
| 17. | Tore Stendahl | 43.24 |
| 18. | John Nessa | 45.31 |
| 19. | Kyrre Nessa | 46.09 |
| Kvinner, Senior | ||
| Plassering | Navn | Tid |
| 1. | Mari Hetlesæter | 19.44 |
| 2. | Anna Østbø Frafjord | 20.31 |
| 3. | Nina Kristin Holta | 21.36 |
| 4. | Aina Fuglestein | 22.04 |
| 5. | Asbjørg Kvame Hetlesæter | 24.21 |
| 6. | Katarina M. Fowler | 25.17 |
| 7. | Sigrid Eide | 27.49 |
| 8. | Svanhild Hjorteland Gbada | 28.25 |
| 9. | Torborg Kleppa | 29.31 |
| 10. | Trine Danielsen | 32.43 |
| 11. | Hilde Hauge | 34.47 |
| Stafett | ||
| Plassering | Navn | Tid |
| 1. | Fister Smolt | 31.59 |
| 2. | Team Jaleto | 33.27 |
| 3. | Fotball-Jenter 14 | 35.02 |
| 4. | Ski-Jentene | 38.06 |
| 5. | Steinar og Jentene | 40.00 |
| 6. | Fister Barnehage Jenter | 43.54 |
| 8-10 kl. , Gutter | ||
| Plassering | Navn | Tid |
| 1. | Åke Sjursen Hauge | 06.11 |
| 2. | Benjamin Strømsvold | 06.23 |
| 3. | Johannes Våge | 06.38 |
| 4. | Benjamin Valheim | 06.43 |
| 8-10 kl. , Jenter | ||
| Plassering | Navn | Tid |
| 1. | Katarina Topp Sandvik | 06.43 |
| 2. | Malin Viga | 07.01 |
| 3. | Johanne Stakkeland | 07.36 |
| 4. | Gunnbjørg Hetlesæter | 07.46 |
| 5. | Elise Bergøy | 08.06 |
| 6-7 kl. , Gutter | ||
| Plassering | Navn | Tid |
| 1. | Jostein Hetlesæter | 06.29 |
| 2. | Nathaniel Strømsvolk | 06.43 |
| 3. | Amund Thomsen | 07.44 |
| 4. | Marius Øverland | 08.06 |
| 5. | Ole August Schlawicke | 08.07 |
| 6. | Erik Øsbø Frafjord | 08.16 |
| 7. | Sander Nessa | 08.49 |
| 6-7 kl. , Jenter | ||
| Plassering | Navn | Tid |
| 1. | Karen Malena Kyllesø | 06.54 |
| 2. | Elisa Lyng Sandvik | 07.44 |
| 3. | Sandra Nymo | 08.04 |
| 4. | Ane Vika | 08.35 |
| 5. | Synniva Tveit | 08.36 |
